項目 型號 | WGS-500A | WGS-800A | WGS-1000A |
安裝角度(°) | 60或75 | 60或75 | 60或75 |
柵條間隙(mm) | 1、3、5、10 | 1、3、5、10 | 1、3、5、10 |
電機功率(kw) | 0.4-0.75 | 0.75 | ≤1.5 |
液體流速(m/s) | ≥0.5 | ≥1 | ≥1 |
過水流量(T/D) | 900-8000 | 2000-15000 | 10000-20000 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手???機:13961543931/18961570022
電話/座機:0510-87833863
傳???真:0510-87833863
網(wǎng)???址:bvydxkayo.cn
地???址:宜興市高塍鎮(zhèn)國際環(huán)保城25幢1-6號